سلسلة كسارة SWP
كسارة بلاستيكية سلسلة SWP ، مصممة بطراز مختلف وتكوين مختلف لأنواع مختلفة من البلاستيك ، مثل الأغشية / الأكياس / الألواح ، للزجاجات البلاستيكية ، للنفايات الصلبة ، إلخ.
الميزات:
1. كسارة متعددة الوظائف ، تصميم سكين مخلب فريد مع شبكة ثقب دائرية لضمان حجم نهائي أصغر يمكن استخدامها مباشرة في التحبيب أو إعادة التدوير الأخرى.
2 - المحرك والعمود متصلان مباشرة بالحزام ، مما يضمن سرعة وكفاءة دوران عالية.
3. الآلة الكاملة عبارة عن هيكل مانع للتسرب متكامل ، الإطار مُعالج بشكل خاص ، يمكن أن يقلل بشكل فعال الاهتزاز والضوضاء أثناء الإنتاج
المعلمة التقنية الرئيسية
الميزات:
1.مصممة خاصة على شكل V- شفرات لإعادة تدوير المواد الناعمة
2 - المحرك والعمود متصلان مباشرة بالحزام ، مما يضمن سرعة وكفاءة دوران عالية.
3. الآلة الكاملة عبارة عن هيكل مانع للتسرب متكامل ، الإطار مُعالج بشكل خاص ، يمكن أن يقلل بشكل فعال الاهتزاز والضوضاء أثناء الإنتاج
المعلمة التقنية الرئيسية
المعلمة التقنية الرئيسية
نموذج | قوة | أبعاد التكسير (مم) | قدرة التكسير Kg / h | شفرات دوارة | شفرات ثابتة | الأبعاد | الوزن كجم |
SWP-0305 | 5 حصان | 250 × 210 | 10-20 | 3/15 قطعة | 2 قطع | 950 × 630 × 1100 | 290 |
SWP-0575 | 7.5 حصان | 300 × 210 | 30-60 | 9/15 قطعة | 2 قطع | 1000 × 700 × 1260 | 330 |
SWP-7510 | 10 حصان | 380 × 250 | 60-80 | 6/18 قطعة | 2 قطع | 1080 × 820 × 1330 | 520 |
SWP-7515 | 15 حصان | 500 × 250 | 100-150 | 6/24 قطعة | 2 قطع | 930 × 1280 × 1400 | 750 |
SWP-1520 | 20 حصان | 500 × 320 | 150-250 | 6/21 قطعة | 2 قطع | 1700 × 1350 × 1760 | 1000 |
SWP-2030 | 30 حصان | 630 × 320 | 300-400 | 6/27 قطعة | 2 قطع | 1700 × 1480 × 1760 | 1250 |
SWP-3050 | 50 حصان | 700 × 480 | 500-600 | 6/27 قطعة | 2 قطع | 2000 × 1600 × 2000 | 1600 |
SWP-5075 | 75 حصان | 800 × 650 | 800-1000 | 6/27 قطعة | 2 قطع | 1600 × 2100 × 2620 | 2500 |
SWP-75100 | 100 حصان | 1000 × 800 | 1000-1500 | 6/27 قطعة | 2 قطع | 1800 × 2100 × 3150 | 4000 |
الميزات:
1.مصممة خاصة على شكل V- شفرات لإعادة تدوير المواد الناعمة
2 - المحرك والعمود متصلان مباشرة بالحزام ، مما يضمن سرعة وكفاءة دوران عالية.
3. الآلة الكاملة عبارة عن هيكل مانع للتسرب متكامل ، الإطار مُعالج بشكل خاص ، يمكن أن يقلل بشكل فعال الاهتزاز والضوضاء أثناء الإنتاج
المعلمة التقنية الرئيسية
نموذج | SWP-800 | SWP-1000 | SWP-1500 |
عيار بوابة التغذية (مم) | 800 × 700 | 1000 × 800 | 1500 × 1000 |
جهاز ضغط للزجاجات (تجنب قفز الزجاجات داخل حجرة التكسير) | محرك 3.0 كيلو واط | ||
قطر السكاكين الدوارة (مم) | 450 | 535 | 800 |
عدد السكاكين الدوارة (قطعة) | 6 | 6 | 36 |
سرعة دوران السكاكين (ص / دقيقة) | 480 | 630 | 470 |
عدد السكاكين الثابتة (قطعة) | 4 | 4 | 6 |
قطر ثقوب لوحة الغربال (مم) | 14 ملم للزجاجات / 40 ملم للفيلم | 14 ملم للزجاجات / 40 ملم ل flm | 20 مم للكتلة / 100 مم للفيلم |
السعة (كجم / ساعة) | 300 كجم / ساعة للفيلم 500 كجم / ساعة للنقاط | 500 كجم / ساعة للفيلم 1000 كجم / ساعة للزجاجات | 1000 كجم / ساعة للفيلم 1500 كجم / ساعة للزجاجات |
قوة المحرك الرئيسي (Kowi) | 37 | 55 | 110 |
البعد الشكل (مم) | 1850 × 1900 × 2700 | 2000 × 1900 × 2850 | 2550 × 2050 × 3930 |
المعلمة التقنية الرئيسية
المعلمة التقنية الرئيسية